INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 15g (1 fatia)
| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 37,00 Kcal = 154,00 | 2 % |
| Carboidratos | 7,00 g | 2 % |
| Proteínas | 1,00 g | 2 % |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0,28 g | 0,37 % |
| Gorduras Trans. | 0 | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 1 g | 5 % |
| Sódio | 50 mg | 2 % |
| Açucares | 0 g | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
CONTÉM glúten. - ALERGÊNICOS - Contém devirados de trigo, centeio e pode conter cevada
Peso: 500g
Ingredientes:
Farinha de trigo integral Sal e água....
Conservar em local fresco e seco.
Todos os nossos produtos seguem rigorosamente a regulamentação da ANVISA para alimentos.